₿Identyfikator inskrypcji:9171...5878i05-byte
₿
Identyfikator inskrypcji:9171...5878i0
5-byte
$0,75
+2,77%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$15,92M
Łączny wolumen
$3,1M
Wolumen z 24 godz.
$71,6K
Właściciele
1723
Liczba transakcji sprzedaży
6301
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 755 | 660 saty/₿$0,75 | 0,004983 BTC$572,91 | 05.08.2025, 03:49 | ||
![]() Sprzedaż | 254 | 660 saty/₿$0,75 | 0,001676 BTC$192,74 | 05.08.2025, 03:49 | ||
![]() Sprzedaż | 1500 | 660 saty/₿$0,75 | 0,0099 BTC$1138,25 | 05.08.2025, 03:49 | ||
![]() Sprzedaż | 1100 | 660 saty/₿$0,75 | 0,00726 BTC$834,71 | 05.08.2025, 03:49 | ||
![]() Sprzedaż | 1432 | 660 saty/₿$0,75 | 0,009451 BTC$1086,65 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 244 | 660 saty/₿$0,75 | 0,00161 BTC$185,15 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 125 | 660 saty/₿$0,75 | 0,000825 BTC$94,85 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 355 | 660 saty/₿$0,75 | 0,002343 BTC$269,38 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 558 | 660 saty/₿$0,75 | 0,003682 BTC$423,42 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 431 | 660 saty/₿$0,75 | 0,002844 BTC$327,05 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 966 | 660 saty/₿$0,75 | 0,006375 BTC$733,03 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 660 saty/₿$0,75 | 0,0033 BTC$379,41 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 306 | 660 saty/₿$0,75 | 0,002019 BTC$232,2 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 884 | 660 saty/₿$0,75 | 0,005834 BTC$670,8 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 866 | 660 saty/₿$0,75 | 0,005715 BTC$657,15 | 05.08.2025, 03:12 | ||
![]() Sprzedaż | 1500 | 659 saty/₿$0,75 | 0,009885 BTC$1136,52 | 05.08.2025, 03:01 | ||
![]() Sprzedaż | 1220 | 659 saty/₿$0,75 | 0,008039 BTC$924,37 | 05.08.2025, 03:01 | ||
![]() Sprzedaż | 1200 | 659 saty/₿$0,75 | 0,007908 BTC$909,22 | 05.08.2025, 03:01 | ||
![]() Sprzedaż | 1200 | 659 saty/₿$0,75 | 0,007908 BTC$909,22 | 05.08.2025, 03:01 | ||
![]() Sprzedaż | 1548 | 660 saty/₿$0,75 | 0,01021 BTC$1174,67 | 05.08.2025, 03:01 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
