₿Inskriptions-ID:9171...5878i05-byte
₿
Inskriptions-ID:9171...5878i0
5-byte
$0,75
+2,73 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$15,91M
Total volym
$3,1M
Handelsvolym senaste 24 tim
$71,58K
Innehavare
1 723
Försäljningsantal
6 301
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Försäljning | 755 | 660 sats/₿$0,75 | 0,004983 BTC$572,92 | 2025-08-05 03:49 | ||
![]() Försäljning | 254 | 660 sats/₿$0,75 | 0,001676 BTC$192,74 | 2025-08-05 03:49 | ||
![]() Försäljning | 1 500 | 660 sats/₿$0,75 | 0,0099 BTC$1 138,27 | 2025-08-05 03:49 | ||
![]() Försäljning | 1 100 | 660 sats/₿$0,75 | 0,00726 BTC$834,73 | 2025-08-05 03:49 | ||
![]() Försäljning | 1 432 | 660 sats/₿$0,75 | 0,009451 BTC$1 086,66 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 244 | 660 sats/₿$0,75 | 0,00161 BTC$185,15 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 125 | 660 sats/₿$0,75 | 0,000825 BTC$94,85 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 355 | 660 sats/₿$0,75 | 0,002343 BTC$269,39 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 558 | 660 sats/₿$0,75 | 0,003682 BTC$423,43 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 431 | 660 sats/₿$0,75 | 0,002844 BTC$327,06 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 966 | 660 sats/₿$0,75 | 0,006375 BTC$733,04 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 500 | 660 sats/₿$0,75 | 0,0033 BTC$379,42 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 306 | 660 sats/₿$0,75 | 0,002019 BTC$232,2 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 884 | 660 sats/₿$0,75 | 0,005834 BTC$670,82 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 866 | 660 sats/₿$0,75 | 0,005715 BTC$657,16 | 2025-08-05 03:12 | ||
![]() Försäljning | 1 500 | 659 sats/₿$0,75 | 0,009885 BTC$1 136,54 | 2025-08-05 03:01 | ||
![]() Försäljning | 1 220 | 659 sats/₿$0,75 | 0,008039 BTC$924,39 | 2025-08-05 03:01 | ||
![]() Försäljning | 1 200 | 659 sats/₿$0,75 | 0,007908 BTC$909,23 | 2025-08-05 03:01 | ||
![]() Försäljning | 1 200 | 659 sats/₿$0,75 | 0,007908 BTC$909,23 | 2025-08-05 03:01 | ||
![]() Försäljning | 1 548 | 660 sats/₿$0,75 | 0,01021 BTC$1 174,69 | 2025-08-05 03:01 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
