
𐊶Identyfikator inskrypcji:bbd4...ccc3i0
𐊶
Identyfikator inskrypcji:bbd4...ccc3i0
$0,000000059
-4,52%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$346,14M
Łączny wolumen
$72,43M
Wolumen z 24 godz.
$116,25K
Właściciele
16 647
Liczba transakcji sprzedaży
62 406
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 18 989 898 989 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01025 BTC$1182,17 | 04.08.2025, 21:50 | ||
![]() Sprzedaż | 19 630 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,0106 BTC$1222,02 | 04.08.2025, 21:50 | ||
![]() Sprzedaż | 20 500 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01107 BTC$1276,18 | 04.08.2025, 21:50 | ||
![]() Sprzedaż | 22 600 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,0122 BTC$1406,91 | 04.08.2025, 21:50 | ||
![]() Sprzedaż | 22 333 444 555 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01206 BTC$1390,32 | 04.08.2025, 21:50 | ||
![]() Sprzedaż | 26 000 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01404 BTC$1618,57 | 04.08.2025, 21:50 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,0135 BTC$1556,32 | 04.08.2025, 21:50 | ||
![]() Sprzedaż | 1 888 888 888 | 0,00005783 saty/𐊶$0,000000066 | 0,001092 BTC$125,92 | 04.08.2025, 20:48 | ||
![]() Sprzedaż | 19 600 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01058 BTC$1220,15 | 04.08.2025, 20:26 | ||
![]() Sprzedaż | 23 800 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01285 BTC$1481,61 | 04.08.2025, 20:26 | ||
![]() Sprzedaż | 24 290 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01311 BTC$1512,12 | 04.08.2025, 20:26 | ||
![]() Sprzedaż | 23 456 789 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01266 BTC$1460,25 | 04.08.2025, 20:26 | ||
![]() Sprzedaż | 25 555 555 555 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01379 BTC$1590,9 | 04.08.2025, 20:26 | ||
![]() Sprzedaż | 24 888 888 888 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01343 BTC$1549,4 | 04.08.2025, 20:26 | ||
![]() Sprzedaż | 27 222 222 222 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01469 BTC$1694,66 | 04.08.2025, 20:26 | ||
![]() Sprzedaż | 21 111 111 111 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01139 BTC$1314,22 | 04.08.2025, 19:36 | ||
![]() Sprzedaż | 19 780 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01068 BTC$1231,36 | 04.08.2025, 19:36 | ||
![]() Sprzedaż | 20 640 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01114 BTC$1284,9 | 04.08.2025, 19:36 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,0135 BTC$1556,32 | 04.08.2025, 19:36 | ||
![]() Sprzedaż | 20 451 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000062 | 0,01104 BTC$1273,13 | 04.08.2025, 19:36 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
