
𐊶Inscriptie-ID:bbd4...ccc3i0
𐊶
Inscriptie-ID:bbd4...ccc3i0
$0,000000062
-1,36%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$351,62M
Totaal volume
$72,24M
Volume 24u
$116,99K
Houders
16.646
Aantal verkopen
62.408
In behandeling
1
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 5.000.000.000 | 0,0000543 sats/𐊶$0,000000062 | 0,002715 BTC$312,15 | 05-08-2025, 04:45 | ||
![]() Verkoop | 12.345.678.900 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000059 | 0,006419 BTC$738,11 | 05-08-2025, 03:01 | ||
![]() Verkoop | 18.989.898.989 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01025 BTC$1.179,01 | 04-08-2025, 21:50 | ||
![]() Verkoop | 19.630.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,0106 BTC$1.218,75 | 04-08-2025, 21:50 | ||
![]() Verkoop | 20.500.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01107 BTC$1.272,77 | 04-08-2025, 21:50 | ||
![]() Verkoop | 22.600.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,0122 BTC$1.403,15 | 04-08-2025, 21:50 | ||
![]() Verkoop | 22.333.444.555 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01206 BTC$1.386,6 | 04-08-2025, 21:50 | ||
![]() Verkoop | 26.000.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01404 BTC$1.614,24 | 04-08-2025, 21:50 | ||
![]() Verkoop | 25.000.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,0135 BTC$1.552,16 | 04-08-2025, 21:50 | ||
![]() Verkoop | 1.888.888.888 | 0,00005783 sats/𐊶$0,000000066 | 0,001092 BTC$125,59 | 04-08-2025, 20:48 | ||
![]() Verkoop | 19.600.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01058 BTC$1.216,89 | 04-08-2025, 20:26 | ||
![]() Verkoop | 23.800.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01285 BTC$1.477,65 | 04-08-2025, 20:26 | ||
![]() Verkoop | 24.290.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01311 BTC$1.508,07 | 04-08-2025, 20:26 | ||
![]() Verkoop | 23.456.789.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01266 BTC$1.456,34 | 04-08-2025, 20:26 | ||
![]() Verkoop | 25.555.555.555 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01379 BTC$1.586,65 | 04-08-2025, 20:26 | ||
![]() Verkoop | 24.888.888.888 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01343 BTC$1.545,26 | 04-08-2025, 20:26 | ||
![]() Verkoop | 27.222.222.222 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01469 BTC$1.690,13 | 04-08-2025, 20:26 | ||
![]() Verkoop | 21.111.111.111 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01139 BTC$1.310,71 | 04-08-2025, 19:36 | ||
![]() Verkoop | 19.780.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01068 BTC$1.228,07 | 04-08-2025, 19:36 | ||
![]() Verkoop | 20.640.000.000 | 0,000054 sats/𐊶$0,000000062 | 0,01114 BTC$1.281,46 | 04-08-2025, 19:36 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
