Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 4 | 0,12904582 | 0,00000648 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 2 | 0,00045504 | 0,00000444 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 2 | 0,00662592 | 0,00000444 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 2 | 0,09164679 | 0,00000463 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,00264857 | 0,00000356 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,00067574 | 0,00000356 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,00455016 | 0,00000356 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,00053069 | 0,00000353 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 5 | 1 | 0,00426016 | 0,00002446 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 2 | 0,19366691 | 0,00000608 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 2 | 0,00077823 | 0,00000322 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,00060229 | 0,00001146 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 5 | 2 | 0,00305512 | 0,00005896 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 2 | 1 | 0,0006823 | 0,00007285 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,71853915 | 0,00005746 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,01325531 | 0,00010638 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 2 | 150 | 1,26045201 | 0,00005504 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,00124756 | 0,00000452 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,85146738 | 0,00005327 | ||
30/04/2026, 03:56:13 | 1 | 1 | 0,01299309 | 0,00009855 |
