Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:29:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:30 | 1 | 1.915 | 125.720 0,32% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:29:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 02:28:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 02:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
