Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 00:53:39 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:24 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:15 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 00:53:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 00:52:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:52:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:52:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 00:52:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 00:52:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
