Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:27 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:21 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:15 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:12 | 4 | 1.721 | 153.716 0,39% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:03 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 23:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:29:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
