Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:15 | 2 | 1.109 | 77.786 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:09 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:06 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:40:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 09:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
