Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:56:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 21:56:09 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 21:56:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:56:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 21:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:54 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:30 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:27 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 21:55:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 |
