Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:06:33 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:06 | 2 | 1.345 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:03 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 17:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:48 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:39 | 2 | 2.165 | 169.781 0,43% | 7 | ||
28/04/2026, 17:05:36 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 |
