Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 22:25:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 22:25:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:57 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:45 | 2 | 989 | 129.952 0,33% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:30 | 2 | 989 | 81.079 0,21% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:27 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:15 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:12 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 22:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
