Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:45 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:15 | 3 | 1.535 | 119.010 0,3% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:12 | 3 | 1.167 | 79.989 0,2% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 02:45:03 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
