Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:49 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:48 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:47 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:55:47 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
