Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,077 | 0,00005168 | |||||
safeTransferFrom | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00047105 | |||||
swap | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,0000934 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00006286 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,00018553 | 0,00005233 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00007435 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00007326 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00007326 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00007326 | |||||
depositV3 | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00011378 | |||||
swap | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,17669 | 0,000561 | |||||
swap | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00059214 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,165 | 0,00060086 | |||||
settleOrders | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00011358 | |||||
settleOrders | 19/11/2025, 01:17:11 | 0ETH | 0,00011358 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,00920278 | 0,00006218 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,44422991 | 0,00006218 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,06381261 | 0,00006218 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,00015169 | 0,00006218 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:17:11 | 0,00013661 | 0,00006218 |
