Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00019015 | |||||
swap | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00043572 | |||||
approve | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00001284 | |||||
metaRoute | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00015086 | |||||
execute | 23/11/2025, 04:46:35 | 0,07578 | 0,00061677 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00005257 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00006703 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00004789 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00005495 | |||||
0x122067ed | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00002969 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0,00867588 | 0,00004327 | |||||
approve | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00010001 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0,00063561 | 0,00004327 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00008511 | |||||
execute | 23/11/2025, 04:46:35 | 1,68762702 | 0,00055211 | |||||
0x70bce2d6 | 23/11/2025, 04:46:35 | 1,1579986 | 0,00039539 | |||||
repay | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00032842 | |||||
0x374f435d | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00019403 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:46:35 | 0ETH | 0,00007268 |
