Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00009634 | |||||
handleOps | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00002594 | |||||
0x87201b41 | 25/11/2025, 15:08:47 | 1,37999 | 0,00003367 | |||||
0x2213bc0b | 25/11/2025, 15:08:47 | 0,00387908 | 0,0002135 | |||||
0x7694f446 | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00001396 | |||||
transfer | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00011221 | |||||
approve | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00011614 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00011763 | |||||
transfer | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,0000689 | |||||
transfer | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00013211 | |||||
0x14d08fca | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00030912 | |||||
0xa0000000 | 25/11/2025, 15:08:47 | < 0,00000001 | 0,00002416 | |||||
bridge | 25/11/2025, 15:08:47 | 0,04 | 0,00019142 | |||||
redeem | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00020311 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 15:08:47 | 0,0104329 | 0,00002338 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 15:08:47 | 0,00184194 | 0,00002338 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 15:08:47 | 0,04938361 | 0,00002338 | |||||
handleOps | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00006044 | |||||
swap | 25/11/2025, 15:08:47 | 0,09826194 | 0,0002458 | |||||
approve | 25/11/2025, 15:08:47 | 0ETH | 0,00002724 |
