Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,00219018 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,08214471 | 0,00000135 | |||||
0x39b20109 | 27/11/2025, 04:20:11 | 0ETH | 0,0000076 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,5217419 | 0,00000178 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,00359236 | 0,00000139 | |||||
transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
approve | 27/11/2025, 04:20:11 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,0107885 | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,0148185 | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,09417941 | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,09924489 | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,09386138 | 0,00000149 | |||||
claimReward | 27/11/2025, 04:20:11 | 0ETH | 0,00001397 | |||||
executef$eb0I | 27/11/2025, 04:20:11 | < 0,00000001 | 0,00000576 | |||||
0xa0000000 | 27/11/2025, 04:20:11 | < 0,00000001 | 0,00000627 | |||||
executef$eb0I | 27/11/2025, 04:20:11 | < 0,00000001 | 0,00001302 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0,00099522 | 0,0000016 | |||||
transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0ETH | 0,00000531 | |||||
transfer | 27/11/2025, 04:20:11 | 0ETH | 0,00000306 |
