Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0,001 | 0,0000122 | |||||
approve | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00002699 | |||||
0x49290c1c | 25/11/2025, 12:35:35 | 0,01 | 0,00001442 | |||||
approve | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00009632 | |||||
transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00012641 | |||||
settleOrders | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00006531 | |||||
transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00002679 | |||||
execute | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00002925 | |||||
pledge | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00002896 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0,00000273 | 0,0000017 | |||||
0xc81c111a | 25/11/2025, 12:35:35 | < 0,00000001 | 0,00001657 | |||||
execute | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00003247 | |||||
transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00003209 | |||||
0xdeff4b24 | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00005526 | |||||
transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00003952 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0,03133173 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0,4450039 | 0,0000437 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0,07281952 | 0,0000437 | |||||
transfer | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00005123 | |||||
fillOrderArgs | 25/11/2025, 12:35:35 | 0ETH | 0,00011323 |
