Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 01:35:19 | 0ETH | 0,00000688 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 01:35:19 | 0ETH | 0,000046 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 01:35:19 | 0ETH | 0,000046 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 01:35:19 | 0ETH | 0,0000368 | |||||
transfer | 30/04/2026, 01:35:15 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
execute | 30/04/2026, 01:35:11 | 0,0000001 | 0,00000513 | |||||
withdraw | 30/04/2026, 01:35:11 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x455ee4aa | 30/04/2026, 01:35:11 | 0ETH | 0,00000327 | |||||
claim | 30/04/2026, 01:35:11 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
aggregate3 | 30/04/2026, 01:35:11 | 0ETH | 0,0000123 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 30/04/2026, 01:35:07 | 0ETH | 0,00003041 | |||||
approve | 30/04/2026, 01:35:03 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x7d5168d1 | 30/04/2026, 01:35:03 | 0ETH | 0,00000906 | |||||
execute | 30/04/2026, 01:34:49 | 0,0000001 | 0,00000439 | |||||
multiSend | 30/04/2026, 01:34:42 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
withdraw | 30/04/2026, 01:34:38 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transfer | 30/04/2026, 01:34:38 | 0ETH | 0,00001962 | |||||
transfer | 30/04/2026, 01:34:38 | 0ETH | 0,00001962 | |||||
transfer | 30/04/2026, 01:34:38 | 0ETH | 0,00001962 | |||||
transfer | 30/04/2026, 01:34:38 | 0ETH | 0,00001962 |
