Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/04/2026, 00:15:08 | 0ETH | 0,00001321 | |||||
transmit | 30/04/2026, 00:15:08 | 0ETH | 0,00011911 | |||||
withdraw | 30/04/2026, 00:15:04 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
withdraw | 30/04/2026, 00:15:04 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2d5012c7 | 30/04/2026, 00:15:04 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
compound | 30/04/2026, 00:15:04 | 0ETH | 0,00002131 | |||||
receiveMessage | 30/04/2026, 00:15:04 | 0ETH | 0,00000872 | |||||
approve | 30/04/2026, 00:15:04 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
approve | 30/04/2026, 00:15:00 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0x0a2b8f36 | 30/04/2026, 00:15:00 | 0ETH | 0,00008945 | |||||
swapWithMagpieSignature | 30/04/2026, 00:14:56 | 0ETH | 0,00002359 | |||||
approve | 30/04/2026, 00:14:56 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
pause | 30/04/2026, 00:14:56 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:14:47 | 0,00048 | 0,00000087 | |||||
sendToken | 30/04/2026, 00:14:47 | 0ETH | 0,00000717 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:14:47 | 0,000037 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:14:43 | 0,00516934 | 0,00000099 | |||||
0x57d3efc7 | 30/04/2026, 00:14:43 | 0ETH | 0,00000564 | |||||
compound | 30/04/2026, 00:14:39 | 0ETH | 0,00001238 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 30/04/2026, 00:14:27 | 0,0002 | 0,00002613 |
