Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:09:36 | 243 | 52.759.128 43,97% | 120.000.000 | 208,62 | 5,637356 | 5,36964545 | ||
29/04/2026, 23:09:34 | 238 | 48.254.251 40,22% | 120.000.000 | 220,07 | 5,675588 | 4,94402783 | ||
29/04/2026, 23:09:32 | 247 | 59.914.575 49,93% | 120.000.000 | 203,61 | 6,032878 | 6,16634612 | ||
29/04/2026, 23:09:30 | 237 | 54.261.675 45,22% | 120.000.000 | 218 | 6,415002 | 5,414134 | ||
29/04/2026, 23:09:28 | 174 | 39.633.218 33,03% | 120.000.000 | 198,34 | 3,873722 | 3,98743976 | ||
29/04/2026, 23:09:26 | 214 | 51.481.493 42,91% | 120.000.000 | 199,25 | 5,046975 | 5,21099772 | ||
29/04/2026, 23:09:24 | 232 | 53.746.860 44,79% | 120.000.000 | 210,31 | 5,832579 | 5,47108821 | ||
29/04/2026, 23:09:22 | 262 | 60.986.907 50,83% | 120.000.000 | 201,17 | 6,034162 | 6,23476814 | ||
29/04/2026, 23:09:20 | 228 | 47.935.056 39,95% | 120.000.000 | 213,18 | 5,442776 | 4,77634626 | ||
29/04/2026, 23:09:18 | 263 | 60.334.165 50,28% | 120.000.000 | 207,19 | 6,462823 | 6,03840045 | ||
29/04/2026, 23:09:16 | 274 | 63.646.885 53,04% | 120.000.000 | 207,52 | 6,814158 | 6,39415386 | ||
29/04/2026, 23:09:14 | 239 | 54.597.827 45,5% | 120.000.000 | 204,89 | 5,671842 | 5,5152224 | ||
29/04/2026, 23:09:12 | 272 | 60.714.747 50,6% | 120.000.000 | 213,37 | 6,795202 | 6,15980582 | ||
29/04/2026, 23:09:10 | 293 | 77.484.778 64,58% | 120.000.000 | 205,78 | 8,074717 | 7,8707455 | ||
29/04/2026, 23:09:08 | 296 | 55.726.004 46,44% | 120.000.000 | 213,32 | 6,197049 | 5,69046152 | ||
29/04/2026, 23:09:06 | 252 | 55.366.803 46,14% | 120.000.000 | 206,37 | 5,742247 | 5,68405564 | ||
29/04/2026, 23:09:04 | 300 | 78.027.988 65,03% | 120.000.000 | 211,75 | 8,503114 | 8,01940215 | ||
29/04/2026, 23:09:02 | 275 | 53.745.453 44,79% | 120.000.000 | 217,69 | 6,342617 | 5,3575029 | ||
29/04/2026, 23:09:00 | 204 | 43.351.823 36,13% | 120.000.000 | 205,88 | 4,571083 | 4,35435917 | ||
29/04/2026, 23:08:58 | 236 | 52.915.790 44,1% | 120.000.000 | 213,49 | 5,951364 | 5,34589668 |
