Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00483749 | |||||
execTransaction | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00712664 | |||||
0x46a73fb1 | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,01039961 | |||||
safeTransferFrom | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00323834 | |||||
proxy | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,03141713 | |||||
transfer | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00267335 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 20:05:27 | 0,00403049 | 0,00097103 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 20:05:27 | 0,04 | 0,00097103 | |||||
claim | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00256435 | |||||
stake | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00551866 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,01697367 | |||||
stake | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00793618 | |||||
transfer | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00189433 | |||||
claim | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00256435 | |||||
unstake | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00337033 | |||||
0x3829cab1 | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00505231 | |||||
multicall | 07/12/2025, 20:05:27 | 7.999,99996849 | 0,02223112 | |||||
stake | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00793674 | |||||
0x3829cab1 | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00505288 | |||||
redeem | 07/12/2025, 20:05:27 | 0POL | 0,00898098 |
