
FFIEID da inscrição:88d1...6f8ei0
FFIE
ID da inscrição:88d1...6f8ei0
$0,27
-3,05%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$5,86M
Volume total
$21,52M
Volume em 24h
$17,26K
Portadores
7.019
Número de vendas
34.077
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 500 | 243 sats/FFIE$0,27 | 0,001215 BTC$139,74 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venda | 500 | 243 sats/FFIE$0,27 | 0,001215 BTC$139,74 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venda | 500 | 243 sats/FFIE$0,27 | 0,001215 BTC$139,74 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venda | 150 | 246,9 sats/FFIE$0,28 | 0,0003703 BTC$42,59 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venda | 1.000 | 245 sats/FFIE$0,28 | 0,00245 BTC$281,78 | 05/08/2025, 00:02 | ||
![]() Venda | 1.000 | 242,5 sats/FFIE$0,27 | 0,002425 BTC$278,9 | 04/08/2025, 23:12 | ||
![]() Venda | 300 | 243,9 sats/FFIE$0,28 | 0,0007317 BTC$84,15 | 04/08/2025, 22:45 | ||
![]() Venda | 459 | 242 sats/FFIE$0,27 | 0,00111 BTC$127,75 | 04/08/2025, 22:42 | ||
![]() Venda | 150 | 244,9 sats/FFIE$0,28 | 0,0003673 BTC$42,25 | 04/08/2025, 22:25 | ||
![]() Venda | 666 | 247 sats/FFIE$0,28 | 0,001645 BTC$189,2 | 04/08/2025, 20:48 | ||
![]() Venda | 1.071,552 | 247 sats/FFIE$0,28 | 0,002646 BTC$304,41 | 04/08/2025, 20:12 | ||
![]() Venda | 500 | 245 sats/FFIE$0,28 | 0,001225 BTC$140,89 | 04/08/2025, 20:12 | ||
![]() Venda | 1.190 | 244 sats/FFIE$0,28 | 0,002903 BTC$333,95 | 04/08/2025, 20:12 | ||
![]() Venda | 200 | 245 sats/FFIE$0,28 | 0,00049 BTC$56,35 | 04/08/2025, 19:47 | ||
![]() Venda | 200 | 245 sats/FFIE$0,28 | 0,00049 BTC$56,35 | 04/08/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 1.000 | 247 sats/FFIE$0,28 | 0,00247 BTC$284,08 | 04/08/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 200 | 249 sats/FFIE$0,28 | 0,000498 BTC$57,27 | 04/08/2025, 17:51 | ||
![]() Venda | 500 | 246,9 sats/FFIE$0,28 | 0,001234 BTC$141,98 | 04/08/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 200 | 247 sats/FFIE$0,28 | 0,000494 BTC$56,81 | 04/08/2025, 17:14 | ||
![]() Venda | 1.000 | 247 sats/FFIE$0,28 | 0,00247 BTC$284,08 | 04/08/2025, 17:14 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
