
FFIEID Inscription:88d1...6f8ei0
FFIE
ID Inscription:88d1...6f8ei0
$0,28
-2,81%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$5,87M
Volume totale
$21,57M
Volume in 24 ore
$17,9K
Holder
7.019
N. di vendite
34.077
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 500 | 243 SAT/FFIE$0,28 | 0,001215 BTC$140,05 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Vendita | 500 | 243 SAT/FFIE$0,28 | 0,001215 BTC$140,05 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Vendita | 500 | 243 SAT/FFIE$0,28 | 0,001215 BTC$140,05 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Vendita | 150 | 246,9 SAT/FFIE$0,28 | 0,0003703 BTC$42,68 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 245 SAT/FFIE$0,28 | 0,00245 BTC$282,4 | 05/08/2025, 00:02 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 242,5 SAT/FFIE$0,27 | 0,002425 BTC$279,52 | 04/08/2025, 23:12 | ||
![]() Vendita | 300 | 243,9 SAT/FFIE$0,28 | 0,0007317 BTC$84,34 | 04/08/2025, 22:45 | ||
![]() Vendita | 459 | 242 SAT/FFIE$0,27 | 0,00111 BTC$128,03 | 04/08/2025, 22:42 | ||
![]() Vendita | 150 | 244,9 SAT/FFIE$0,28 | 0,0003673 BTC$42,34 | 04/08/2025, 22:25 | ||
![]() Vendita | 666 | 247 SAT/FFIE$0,28 | 0,001645 BTC$189,61 | 04/08/2025, 20:48 | ||
![]() Vendita | 1.071,552 | 247 SAT/FFIE$0,28 | 0,002646 BTC$305,08 | 04/08/2025, 20:12 | ||
![]() Vendita | 500 | 245 SAT/FFIE$0,28 | 0,001225 BTC$141,2 | 04/08/2025, 20:12 | ||
![]() Vendita | 1.190 | 244 SAT/FFIE$0,28 | 0,002903 BTC$334,69 | 04/08/2025, 20:12 | ||
![]() Vendita | 200 | 245 SAT/FFIE$0,28 | 0,00049 BTC$56,48 | 04/08/2025, 19:47 | ||
![]() Vendita | 200 | 245 SAT/FFIE$0,28 | 0,00049 BTC$56,48 | 04/08/2025, 18:54 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 247 SAT/FFIE$0,28 | 0,00247 BTC$284,71 | 04/08/2025, 18:54 | ||
![]() Vendita | 200 | 249 SAT/FFIE$0,28 | 0,000498 BTC$57,4 | 04/08/2025, 17:51 | ||
![]() Vendita | 500 | 246,9 SAT/FFIE$0,28 | 0,001234 BTC$142,29 | 04/08/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 200 | 247 SAT/FFIE$0,28 | 0,000494 BTC$56,94 | 04/08/2025, 17:14 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 247 SAT/FFIE$0,28 | 0,00247 BTC$284,71 | 04/08/2025, 17:14 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
