
Top searches
Trending
Mais recentes
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1h
4h
24h
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Idade do token | MCap/Preço | Variação (%) | Holders | Liquidez | Txns | Traders únicos | Rotatividade | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabyGrok 0x3303...660e | 14 D | $6,56M $0,0₇16251 | -6,74% | 36,6K | $682,14K | 27 14/13 | 24 | $17,87K | |
![]() ![]() CYC 0x5845...7ac6 | 4h 20min | $33,02M $0,066058 | +2,21% | 2,88K | $1,19M | 2,4K 1,25K/1,15K | 635 | $728,98K | |
![]() ![]() DARK 0xb05f...d005 | 3h 19min | $101,83M $0,10184 | +3,90% | 3,45K | $1,35M | 2,63K 1,34K/1,28K | 519 | $1,10M | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3 mês | $334,44M $0,33445 | +6,28% | 20,36K | $2,48M | 3,78K 1,76K/2,01K | 655 | $1,80M | |
![]() Riko 0xf9c8...4444 | 1 D | $97,76K $0,0₄97761 | +6,74% | 667 | $56,98K | 227 138/89 | 121 | $17,96K | |
![]() emmm 0x1147...4444 | 9 D | $10,74M $0,010775 | -2,35% | 4,75K | $471,33K | 100 50/50 | 30 | $50,14K | |
![]() Founder 0x3a08...4444 | 9 D | $356,42K $0,00035643 | +14,66% | 1,43K | $84,66K | 203 127/76 | 117 | $31,09K | |
![]() MM 0xa534...4a59 | 1 D | $148,19M $0,0049399 | -10,22% | 6,33K | $1,59M | 1,69K 849/850 | 439 | $915,14K | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | 21 D | $14,69M $0,29658 | +0,21% | 7,42K | $1,69M | 1,68K 791/891 | 79 | $369,08K | |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 5 D | $10,91M $0,010918 | -2,79% | 9,54K | $331,36K | 2,34K 1,22K/1,12K | 64 | $582,00K | |
![]() binite 0xe2a5...4444 | 2h 1min | $209,05K $0,00020905 | -12,34% | 643 | $56,61K | 990 571/419 | 423 | $129,75K | |
![]() DORA 0x23fe...8888 | 19 D | $415,60M $0,4156 | -2,55% | 92,02K | $2,89M | 299 135/164 | 137 | $912,46K | |
![]() M 0x22b1...31fa | 1 mês | $101,26M $0,5551 | -0,13% | 3,31K | $3,16M | 1,16K 574/594 | 178 | $781,85K | |
![]() MAT 0xfe2d...bab0 | 1 mês | $1,17M $0,31797 | +2,18% | 3,3K | $304,70K | 427 211/216 | 179 | $62,28K | |
![]() GEORGE 0x6080...4444 | 5h 15min | $41,56K $0,0₄41566 | +24,85% | 314 | $24,82K | 551 386/165 | 67 | $11,81K | |
![]() DELABS 0x23cc...cbe6 | 7 D | $40,41M $0,015013 | -1,20% | 2,54K | $1,21M | 71 34/37 | 40 | $55,07K | |
![]() MBGA 0x04f5...4444 | 6 D | $261,82K $0,00026183 | +12,42% | 817 | $67,34K | 104 58/46 | 71 | $13,66K | |
![]() SAIYAN 0x637d...4444 | 1h 12min | $31,85K $0,0₄31853 | -12,92% | 273 | $14,29K | 878 510/368 | 380 | $86,24K | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2 A | $994,59M $3,053 | -0,68% | 457,8K | $8,65M | 874 319/555 | 246 | $421,51K | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3 mês | $6,87M $0,0070334 | -0,54% | 11,58K | $690,41K | 176 98/78 | 120 | $26,06K | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | 1 mês | $3,72M $0,086137 | -0,60% | 59,62K | $1,02M | 413 210/203 | 37 | $47,35K | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2 A | $162,27M $48,00 | +0,02% | 19,83K | $40,32M | 33,86K 16,87K/16,99K | 2,78K | $43,88M | |
![]() TA 0x539a...b140 | 14 D | $58,29M $0,061447 | -2,55% | 2,97K | $1,30M | 1,06K 482/580 | 177 | $489,68K | |
![]() Bibo 0xb39a...4444 | 1h 56min | $176,44K $0,00017644 | +132,21% | 302 | $51,18K | 423 244/179 | 218 | $75,51K | |
![]() MVP 0x2d2d...4444 | 2 mês | $12,90M $0,012907 | +5,98% | 4,68K | $525,14K | 31 14/17 | 22 | $17,52K | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2 mês | $84,41M $0,084483 | +0,95% | 52,7K | $2,13M | 2,43K 1,28K/1,14K | 1K | $2,69M | |
![]() RHEA 0x4c06...372e | 5 D | $4,87M $0,079186 | -0,65% | 679 | $1,09M | 823 397/426 | 99 | $153,89K | |
![]() U 0x6f88...4444 | 1 mês | $24,93M $0,024944 | -6,67% | 10,61K | $558,52K | 101 53/48 | 26 | $46,17K | |
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 26 D | $5,66M $0,0056661 | +13,95% | 4,01K | $386,52K | 302 149/153 | 158 | $68,38K | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | 1 mês | $9,66M $0,0096605 | +1,32% | 6,72K | $1,22M | 182 93/89 | 103 | $209,80K |

Descubra as tendências em criptomoedas com o Vibes
Saia na frente nas redes sociais e descubra o próximo grande token. Passe o cursor ou clique nos avatares de influenciadores para ver suas publicações, confira o mapa de popularidade dos 10 maiores influenciadores e deixe os dados sociais orientar suas decisões de trading.