
XRP2049
XRP2049
$0,000000007222
+13,8 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$14,78M
Volum total
$5,39K
Volum pe 24 de ore
$41,54
Deținători
130
Număr de vânzări
178
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 1.500.000.000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006914 | 27 FB$10,37 | 04.08.2025, 16:08 | ||
![]() Reduceri | 1.500.000.000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006914 | 27 FB$10,37 | 04.08.2025, 16:08 | ||
![]() Reduceri | 556.144.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 8,3421 FB$3,2 | 04.08.2025, 15:44 | ||
![]() Reduceri | 1.500.000.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 22,5 FB$8,64 | 04.08.2025, 15:42 | ||
![]() Reduceri | 1.552.870.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 23,293 FB$8,94 | 04.08.2025, 15:42 | ||
![]() Reduceri | 2.253.000.000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006914 | 40,554 FB$15,57 | 24.07.2025, 20:32 | ||
![]() Reduceri | 2.000.000.000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000007107 | 37 FB$14,21 | 19.07.2025, 22:41 | ||
![]() Reduceri | 1.500.000.000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000007107 | 27,75 FB$10,66 | 19.07.2025, 15:04 | ||
![]() Reduceri | 550.000.000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007299 | 10,45 FB$4,01 | 14.07.2025, 14:47 | ||
![]() Reduceri | 550.000.000 | 1,98 sats/XRP2049$0,000000007606 | 10,89 FB$4,18 | 14.07.2025, 14:47 | ||
![]() Reduceri | 350.000.000 | 1,88 sats/XRP2049$0,000000007222 | 6,58 FB$2,52 | 14.07.2025, 14:43 | ||
![]() Reduceri | 7.860.000.000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007299 | 149,34 FB$57,37 | 11.07.2025, 22:03 | ||
![]() Reduceri | 1.040.000.000 | 1,49 sats/XRP2049$0,000000005724 | 15,496 FB$5,95 | 11.07.2025, 12:18 | ||
![]() Reduceri | 2.550.000.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 38,25 FB$14,69 | 11.07.2025, 12:18 | ||
![]() Reduceri | 500.000.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 7,5 FB$2,88 | 10.07.2025, 22:44 | ||
![]() Reduceri | 158.000.000 | 2 sats/XRP2049$0,000000007683 | 3,16 FB$1,21 | 02.07.2025, 07:36 | ||
![]() Reduceri | 4.423.855.588 | 1 sats/XRP2049$0,000000003841 | 44,2385 FB$16,99 | 25.06.2025, 11:25 | ||
![]() Reduceri | 6.461.200.000 | 1 sats/XRP2049$0,000000003841 | 64,612 FB$24,82 | 25.06.2025, 10:35 | ||
![]() Reduceri | 255.360.000 | 15 sats/XRP2049$0,000000057 | 38,304 FB$14,71 | 25.06.2025, 10:09 | ||
![]() Reduceri | 255.318.550 | 10 sats/XRP2049$0,000000038 | 25,5318 FB$9,8 | 25.06.2025, 09:54 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
