
XRP2049
XRP2049
$0,000000007222
+13,8%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$14,78M
Totaal volume
$5,39K
Volume 24u
$41,54
Houders
130
Aantal verkopen
178
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 1.500.000.000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006914 | 27 FB$10,37 | 04-08-2025, 16:08 | ||
![]() Verkoop | 1.500.000.000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006914 | 27 FB$10,37 | 04-08-2025, 16:08 | ||
![]() Verkoop | 556.144.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 8,3421 FB$3,2 | 04-08-2025, 15:44 | ||
![]() Verkoop | 1.500.000.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 22,5 FB$8,64 | 04-08-2025, 15:42 | ||
![]() Verkoop | 1.552.870.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 23,293 FB$8,94 | 04-08-2025, 15:42 | ||
![]() Verkoop | 2.253.000.000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006914 | 40,554 FB$15,57 | 24-07-2025, 20:32 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000007107 | 37 FB$14,21 | 19-07-2025, 22:41 | ||
![]() Verkoop | 1.500.000.000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000007107 | 27,75 FB$10,66 | 19-07-2025, 15:04 | ||
![]() Verkoop | 550.000.000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007299 | 10,45 FB$4,01 | 14-07-2025, 14:47 | ||
![]() Verkoop | 550.000.000 | 1,98 sats/XRP2049$0,000000007606 | 10,89 FB$4,18 | 14-07-2025, 14:47 | ||
![]() Verkoop | 350.000.000 | 1,88 sats/XRP2049$0,000000007222 | 6,58 FB$2,52 | 14-07-2025, 14:43 | ||
![]() Verkoop | 7.860.000.000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007299 | 149,34 FB$57,37 | 11-07-2025, 22:03 | ||
![]() Verkoop | 1.040.000.000 | 1,49 sats/XRP2049$0,000000005724 | 15,496 FB$5,95 | 11-07-2025, 12:18 | ||
![]() Verkoop | 2.550.000.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 38,25 FB$14,69 | 11-07-2025, 12:18 | ||
![]() Verkoop | 500.000.000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005762 | 7,5 FB$2,88 | 10-07-2025, 22:44 | ||
![]() Verkoop | 158.000.000 | 2 sats/XRP2049$0,000000007683 | 3,16 FB$1,21 | 02-07-2025, 07:36 | ||
![]() Verkoop | 4.423.855.588 | 1 sats/XRP2049$0,000000003841 | 44,2385 FB$16,99 | 25-06-2025, 11:25 | ||
![]() Verkoop | 6.461.200.000 | 1 sats/XRP2049$0,000000003841 | 64,612 FB$24,82 | 25-06-2025, 10:35 | ||
![]() Verkoop | 255.360.000 | 15 sats/XRP2049$0,000000057 | 38,304 FB$14,71 | 25-06-2025, 10:09 | ||
![]() Verkoop | 255.318.550 | 10 sats/XRP2049$0,000000038 | 25,5318 FB$9,8 | 25-06-2025, 09:54 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
