Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:51 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:45 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:36 | 2 | 1 973 | 153 747 0,39 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:15 | 2 | 1 109 | 94 355 0,24 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:12 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:03 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
28.04.2026, 03:55:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
