Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 05:14:15 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:14:12 | 3 | 1 174 | 147 414 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:14:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 05:14:03 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:14:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:57 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:54 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:48 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:42 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:30 | 3 | 1 819 | 180 335 0,46 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:21 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
19.03.2026, 05:13:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
