Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00008209 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,00310095 | 0,00002274 | |||||
swap | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00003955 | |||||
executeWithToken | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00004365 | |||||
executeWithToken | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00004369 | |||||
handleOps | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00005831 | |||||
0x3de40cfa | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,00064839 | 0,00011697 | |||||
0xdd8916d1 | 23.11.2025, 21:20:35 | < 0,00000001 | 0,00006499 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00008992 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,4601537 | 0,00003324 | |||||
createWallet | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,000236 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
handleOps | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00011035 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,0000961 | 0,00004374 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,00478737 | 0,00004374 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,018 | 0,00004374 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 3,04544596 | 0,00004374 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0,00310095 | 0,00002274 | |||||
approve | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00005695 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:20:35 | 0ETH | 0,00006289 |
