
В тренде
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$27,97M $0,027971 | +2,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$20,93M $0,0020931 | +0,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$13,47M $0,013478 | +18,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$121,90M $0,12191 | +2,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$505,19M $1,015 | -0,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$191,17M $0,19008 | +0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$573,97M $0,057397 | +2,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$187,80M $0,00044643 | +1,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$248,82M $0,24883 | -0,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$5,99M $0,0059949 | +4,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$34,62M $0,034623 | -1,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$53,28M $54,03 | +0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$8,34M $0,083456 | -10,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$417,61M $0,41761 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник | ||
$1,31B $0,73187 | +0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Контракт Минт откл. Не мошенник |
