Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 03:57:04 | 50 | 2.265.270 %5,67 | 128,05 | 0,00029008 | 0,00000346 | ||
30.04.2026 03:57:03 | 2 | 71.435 %0,18 | 1,54 | 0,00000011 | 0,00000011 | ||
30.04.2026 03:57:02 | 78 | 8.938.356 %22,35 | 510,36 | 0,00456183 | 0,00001361 | ||
30.04.2026 03:56:59 | 49 | 36.926.419 %92,32 | 1,42 | 0,00005255 | 0,00005184 | ||
30.04.2026 03:56:58 | 69 | 2.997.618 %7,5 | 13,09 | 0,00003926 | 0,00000422 | ||
30.04.2026 03:56:57 | 6 | 379.096 %0,95 | 3,2 | 0,00000121 | 0,00000053 | ||
30.04.2026 03:56:56 | 47 | 2.006.948 %5,02 | 915,03 | 0,00183642 | 0,00000287 | ||
30.04.2026 03:56:55 | 89 | 4.649.996 %11,63 | 6,16 | 0,02864611 | 0,00000664 | ||
30.04.2026 03:56:54 | 36 | 1.631.594 %4,08 | 73,24 | 0,00011949 | 0,00000234 | ||
30.04.2026 03:56:53 | 32 | 1.057.588 %2,65 | 1,72 | 0,00000182 | 0,00000153 | ||
30.04.2026 03:56:52 | 38 | 2.066.909 %5,17 | 210,31 | 0,0004347 | 0,00000301 | ||
30.04.2026 03:56:51 | 37 | 917.005 %2,3 | 14,01 | 0,00001285 | 0,00000134 | ||
30.04.2026 03:56:50 | 63 | 22.784.895 %56,97 | 2,39 | 0,00005453 | 0,00003175 | ||
30.04.2026 03:56:50 | 36 | 1.192.859 %2,99 | 130,54 | 0,00015572 | 0,00000167 | ||
30.04.2026 03:56:49 | 114 | 4.237.528 %10,6 | 38,69 | 0,00016397 | 0,00000594 | ||
30.04.2026 03:56:44 | 37 | 1.327.425 %3,32 | 1,71 | 0,00000227 | 0,00000194 | ||
30.04.2026 03:56:43 | 12 | 675.679 %1,69 | 2,59 | 0,00000175 | 0,00000099 | ||
30.04.2026 03:56:42 | 20 | 950.117 %2,38 | 2,22 | 0,00000211 | 0,00000141 | ||
30.04.2026 03:56:41 | 20 | 876.811 %2,2 | 176,5 | 0,00015476 | 0,00000131 | ||
30.04.2026 03:56:41 | 17 | 474.519 %1,19 | 539,08 | 0,0002558 | 0,00000072 |
