Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 00:45:34 | 24 | 3.633.425 %9,09 | 139,17 | 0,00050567 | 0,00000517 | ||
30.04.2026 00:45:33 | 29 | 2.210.318 %5,53 | 289,89 | 0,00064075 | 0,00000316 | ||
30.04.2026 00:45:32 | 17 | 1.565.023 %3,92 | 603,46 | 0,00094443 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 00:45:31 | 24 | 1.483.935 %3,71 | 346,33 | 0,00051393 | 0,00000215 | ||
30.04.2026 00:45:30 | 15 | 1.329.557 %3,33 | 2,93 | 0,00390196 | 0,00000194 | ||
30.04.2026 00:45:28 | 37 | 21.175.436 %52,94 | 79,43 | 0,00168216 | 0,00002956 | ||
30.04.2026 00:45:27 | 5 | 357.888 %0,9 | 3,28 | 0,00000117 | 0,0000005 | ||
30.04.2026 00:45:26 | 20 | 2.551.858 %6,38 | 177,04 | 0,00045178 | 0,00000361 | ||
30.04.2026 00:45:25 | 23 | 4.052.250 %10,14 | 1,52 | 0,00617459 | 0,00000573 | ||
30.04.2026 00:45:24 | 18 | 2.722.542 %6,81 | 646,84 | 0,00176106 | 0,00000387 | ||
30.04.2026 00:45:23 | 13 | 413.826 %1,04 | 1,55 | 0,00000064 | 0,00000059 | ||
30.04.2026 00:45:22 | 13 | 933.846 %2,34 | 2,41 | 0,00000225 | 0,00000135 | ||
30.04.2026 00:45:21 | 17 | 18.003.092 %45,01 | 2,58 | 0,00004655 | 0,00002509 | ||
30.04.2026 00:45:20 | 12 | 381.712 %0,96 | 2,59 | 0,00000099 | 0,00000053 | ||
30.04.2026 00:45:19 | 21 | 1.751.165 %4,38 | 27,24 | 0,0000477 | 0,00000248 | ||
30.04.2026 00:45:18 | 25 | 2.388.700 %5,98 | 401,91 | 0,00096004 | 0,0000034 | ||
30.04.2026 00:45:17 | 8 | 1.065.439 %2,67 | 2,56 | 0,00000273 | 0,00000152 | ||
30.04.2026 00:45:16 | 22 | 1.419.312 %3,55 | 16,55 | 0,00002349 | 0,00000205 | ||
30.04.2026 00:45:15 | 13 | 927.584 %2,32 | 2,53 | 0,00234729 | 0,00000135 | ||
30.04.2026 00:45:14 | 18 | 1.585.503 %3,97 | 1,79 | 0,00000284 | 0,00000232 |
