İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:19 | 0,0347 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:19 | 0,0716 | 0,00000002 | |||||
setData | 30.04.2026 03:57:19 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:19 | 0,0459 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:19 | 0,0872 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:19 | 0,0862 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:57:19 | 0AVAX | 0,00000036 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:57:19 | 0AVAX | 0,00000036 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026 03:57:19 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,0779 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,0602 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,0379 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,1048 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,0336 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,0409 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,0372 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,0569 | 0,00000003 | |||||
setData | 30.04.2026 03:57:18 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026 03:57:18 | 0,052 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 30.04.2026 03:57:18 | 0AVAX | 0,00000037 |
