İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69f2670c | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x02000d00 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xebcfd806 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x110002b4 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0xb0136c8d | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
0x02000d00 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0xff0002b4 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
exactOutputSingle | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
handleOps | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
-- | 30.04.2026 04:16:09 | 0,00365971 | 0,00000026 | |||||
0x02000d00 | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0xb406fe5d | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 04:16:09 | 0,00000127 | 0,00000012 | |||||
updatePrices | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
multicall | 30.04.2026 04:16:09 | 0ETH | 0,00000099 |
