İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:38:34 | 1 | 2 | 0,07339266 | 0,00000454 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 14 | 15 | 0,02985362 | 0,00002743 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 1 | 2 | 0,08326484 | 0,0000027 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 2 | 2 | 0,00228902 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 2 | 2 | 0,33592625 | 0,00000372 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 2 | 2 | 4,80576441 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 1 | 2 | 5,71220928 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 1 | 2 | 0,00484054 | 0,00000454 | ||
30.04.2026 02:38:34 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
30.04.2026 02:29:18 | 2 | 2 | 8,041898 | 0,00000422 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 1 | 1 | 0,00678669 | 0,00000425 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 2 | 6 | 0,02653181 | 0,0000242 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 1 | 1 | 0,0514 | 0,00000243 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 1 | 2 | 0,38052586 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 1 | 2 | 0,01175452 | 0,00000452 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 1 | 2 | 0,05075127 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026 02:29:18 | 1 | 6 | 0,42131956 | 0,00000726 |
