İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 2 | 0,00000263 | 0,00000263 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 2 | 3 | 0,00001173 | 0,00000394 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 3 | 0,00009175 | 0,00000253 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 1 | 0,00001346 | 0,00000567 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 2 | 6,409698 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 2 | 0,00030696 | 0,00000219 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 1 | 3,56 | 0,0000183 | ||
29.04.2026 10:06:31 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
29.04.2026 09:53:11 | 1 | 2 | 22,86747135 | 0,00000224 | ||
29.04.2026 09:53:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026 09:53:11 | 2 | 6 | 0,11952747 | 0,0000242 | ||
29.04.2026 09:53:11 | 4 | 1 | 0,13273434 | 0,00001276 | ||
29.04.2026 09:53:11 | 1 | 2 | 3,66930698 | 0,00000219 |
