Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 11:27:00 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:51 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:48 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:15 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 11:26:03 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 |
