Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 10:07:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:45 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:39 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:36 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:18 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:03 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 10:07:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 10:06:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 10:06:54 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
25.03.2026 10:06:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
