Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 15:46:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:15 | 2 | 988 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:06 | 1 | 1.158 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:03 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
25.03.2026 15:46:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:54 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:45 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:42 | 2 | 913 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:39 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 15:45:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 |
