Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 05:15:18 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 05:15:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 05:15:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.03.2026 05:15:09 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 05:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 05:15:03 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
19.03.2026 05:15:00 | 3 | 1.111 | 133.840 %0,34 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:57 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:51 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:48 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:39 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:24 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 05:14:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
