Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 17:24:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:18 | 2 | 2.164 | 191.501 %0,48 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:12 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 17:24:00 | 2 | 924 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:57 | 3 | 1.819 | 158.579 %0,4 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:51 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:39 | 3 | 2.287 | 222.291 %0,56 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:33 | 3 | 1.175 | 125.778 %0,32 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:30 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | 7 | ||
20.03.2026 17:23:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
