Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 10:20:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 10:20:15 | 2 | 1.229 | 75.978 %0,19 | 7 | ||
21.03.2026 10:20:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:20:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 10:20:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:20:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:20:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:48 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:42 | 2 | 1.697 | 137.891 %0,35 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:33 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 10:19:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
