Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 01:39:54 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:42 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:36 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:24 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:21 | 2 | 924 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:12 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:06 | 3 | 9.056 | 793.254 %1,99 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 01:39:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 01:38:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 |
