Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 18:43:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:36 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:30 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:27 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:21 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:18 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:15 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:03 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
18.03.2026 18:43:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 18:42:57 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 18:42:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 18:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 18:42:48 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 18:42:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 18:42:42 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 |
