Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 16:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 16:32:03 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
25.03.2026 16:32:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:57 | 2 | 988 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:54 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:45 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:39 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:27 | 2 | 988 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:21 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.03.2026 16:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
