Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026 13:30:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:51 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:42 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:24 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:18 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:15 | 3 | 1.231 | 115.367 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:09 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 13:30:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
