Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 14:11:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 14:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:11:12 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
22.03.2026 14:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:11:06 | 2 | 923 | 123.594 %0,31 | 7 | ||
22.03.2026 14:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:11:00 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:42 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:39 | 3 | 1.111 | 133.792 %0,34 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.03.2026 14:10:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 |
