Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 03:28:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:23 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:11 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 03:28:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
